![]() | 浙江嘉兴 千年一遇的日全食,造就了嘉兴的日全食经济圈。全食时间长达5分50秒,日全食期间的酒店已经预订一空。[详细] |
![]() | 浙江安吉 浙江安吉天荒坪抽水蓄能电站上水库是这次日全食全球最佳观测点。全食时间达5分48秒。[详细] |
![]() | 浙江舟山 最东面的城市、太阳高度角最高、海面上没有任何遮拦物、全食时间6分10秒。[详细] |
![]() | 安徽铜陵 日全食中心线上,全食时间长达5分44秒,中央电视台日全食全国四个直播点之一。[详细] |
![]() | 安徽桐城 嬉子湖镇处于日全食中心线上,见食时间近6分钟,2009年日全食指定观测地之一。[详细] |
![]() | 安徽黄山黟县 一生痴绝处,无梦到徽州。一首诗赋、一幅水墨、一段恢弘、一种意境,看日全食。[详细] |
* 本文章属于原创文章,受到知识产权保护,如果商业引用,请付版权费。








