日全食网

全面介绍2008年和2009年发生在中国地区的日全食主题网站

« 日食的周期2008年日全食全国各大城市食分和食甚时间 »

中国部分城市可见日全食/日环食列表

名称 地理位置 日全食 日环食
上一次 下一次 上一次 下一次
北京 北纬39度54.4分,东经116度23.5分 1277年10月28日 2035年9月2日 1802年8月28日 2118年3月22日
上海 北纬31度13.9分,东经121度28.2分 1575年5月10日 2009年7月22日 1987年9月23日 2312年4月8日
天津 北纬39度07.5分,东经117度11.7分 1277年10月28日 2187年7月6日 1802年8月28日 2118年3月22日
重庆 北纬29度33.6分,东经106度34.4分 1824年6月27日 2009年7月22日 1135年1月16日 2010年1月15日
香港 北纬22度17.0分,东经114度09.0分 1814年7月17日 2656年10月10日 1958年4月19日 2012年5月21日
澳门 北纬22度12.0分,东经113度33.0分 1814年7月17日 2656年10月10日 1785年8月5日 2012年5月21日

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Search

最新评论及回复

最近发表

图标汇集

  • 订阅本站的 RSS 2.0 新闻聚合

Powered By Z-Blog 1.7 Laputa Build 70216

Copyright 2007-2009 日全食网 All Rights Reserved.

bowSoft Studio Z-Blog">Z-Blog 1.7 Laputa Build 70216

Copyright 2007-2009 日全食网 All Rights Reserved.