<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日全食网 关注2012年日环食的专题网站</title>
	<atom:link href="http://www.riquanshi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riquanshi.org</link>
	<description>民间第一日全食专题网站，成功报道2008年及2009年日全食！将全力报道2012年5月21日发生在中国南部海南、广东、福建的日环食</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2050年前中国可以观测到的日环食</title>
		<link>http://www.riquanshi.org/2050-annular-eclipse/</link>
		<comments>http://www.riquanshi.org/2050-annular-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liangbw</dc:creator>
				<category><![CDATA[日环食]]></category>
		<category><![CDATA[2020年日环食]]></category>
		<category><![CDATA[未来日环食]]></category>
		<category><![CDATA[未来日食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riquanshi.org/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月21日：环食带从广西到台湾，初亏时刻：05时45分，复原时刻：07时16分<br />2020年6月21日：环食带从西藏西部到台湾，初亏时刻：14时32分，复原时刻：17时22分<br />2030年06月01日：内蒙古根河，黑龙江黑河，伊春，鹤岗，抚远等下午14点30分前后<br />2041年10月25日：内蒙古锡林浩特，通辽，辽宁沈阳，抚顺，本溪，吉林通化等地 上午<br />2042年10月14日：南中国海的曾母暗沙，上午<br /><br />错过了今年的日环食，那你就需要等到2020年了，过得了2012年再说吧。<br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-33" title="日环食" src="http://www.riquanshi.org/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg" alt="日环食" width="199" height="199" /></p>
<ul>
<li>2012年5月21日：环食带从广西到台湾、福建，初亏时刻：05时45分，带食日出，复原时刻：07时16分</li>
<li>2020年6月21日：环食带从西藏西部到台湾，初亏时刻：14时32分，复原时刻：17时22分</li>
<li>2030年06月01日：内蒙古根河，黑龙江黑河，伊春，鹤岗，抚远等下午14点30分前后</li>
<li>2041年10月25日：内蒙古锡林浩特，通辽，辽宁沈阳，抚顺，本溪，吉林通化等地 上午</li>
<li>2042年10月14日：南中国海的曾母暗沙，上午</li>
</ul>
<p>错过了今年的日环食，那你就需要等到2020年了，过得了2012年再说吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riquanshi.org/2050-annular-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月21日发生在华南地区的日环食</title>
		<link>http://www.riquanshi.org/2012-annular-eclipse-google-map-worl/</link>
		<comments>http://www.riquanshi.org/2012-annular-eclipse-google-map-worl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liangbw</dc:creator>
				<category><![CDATA[日环食]]></category>
		<category><![CDATA[2012年日环食]]></category>
		<category><![CDATA[2012日环食]]></category>
		<category><![CDATA[中国日环食]]></category>
		<category><![CDATA[华南日环食]]></category>
		<category><![CDATA[台北日环食]]></category>
		<category><![CDATA[台湾日环食]]></category>
		<category><![CDATA[广东日环食]]></category>
		<category><![CDATA[广州日环食]]></category>
		<category><![CDATA[广西日环食]]></category>
		<category><![CDATA[江西日环食]]></category>
		<category><![CDATA[湖南日环食]]></category>
		<category><![CDATA[福建日环食]]></category>
		<category><![CDATA[香港日环食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riquanshi.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<p>2012年是一个不寻常的年份，年中5月的时候，<strong>将会发生一次罕见的日环食</strong>，如果你错过了2008年8月中国西北地区可见的日全食，也很不幸因为下雨而错过了2009年7月在长江流域的日全食，那这次还有一次，在2012年实现你的愿望。</p><p>此次日环食带经过中国的南部沿海地区：<strong>广西东部、广东大部、江西南部、福建大部、浙江温州以南一小部分和台湾的台北附近</strong>。此次日环食发生的时间是北京时间2012年5月21日早上5点至7点</strong>，日环食食甚发生在6点后，<strong>如果要观测到此次日环食，就需要找个高山看日出了</strong>。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年是一个不寻常的年份，年中5月的时候，<strong>将会发生一次罕见的日环食</strong>，如果你错过了2008年8月中国西北地区可见的日全食，也很不幸因为下雨而错过了2009年7月在长江流域的日全食，那这次还有一次，在2012年实现你的愿望。</p>
<p>此次日环食发生在太平洋地区，日环食中心在太平洋中部，大家可能都没法看得到，但日环食带还幸运的经过中国的南部沿海地区：<strong>广西东部、广东大部、江西南部、福建大部、浙江温州以南一小部分和台湾的台北附近</strong>。</p>
<div id="attachment_14" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="/wp-content/uploads/2012/01/2012-Annular-eclipse-google-map-world.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-14 " title="2012年日环食google地图" src="http://www.riquanshi.org/wp-content/uploads/2012/01/2012-Annular-eclipse-google-map-world-thumb.jpg" alt="2012年日环食google地图" width="550" height="351" /></a><p class="wp-caption-text">2012年日环食google地图</p></div>
<p>由于日环食带刚好从广西南部开始，并且日环食的时间是当前的早上太阳还没起来就发生了，所以发生日环食时太阳刚刚升起，<strong>此次日环食发生的时间是北京时间2012年5月21日早上5点至7点</strong>，日环食食甚发生在6点后，<strong>如果要观测到此次日环食，就需要找个高山看日出了</strong>。看着带食的日出，相信你一生也一定没见过。站长2008年8月在华山上看了带食日落哦。非常精彩。</p>
<p>此次日环食的环食阶段持续时间约为4分钟，越向东，时间越长，发生环食时的太阳高度越高，越是适合观测。</p>
<p>本站在这本年的时间里，会不断的介绍日环食的成因、未来的日食、如何观测日环食、在哪里观测本次日环食、详细的日环食地图及组织观测团队，敬请关注日全食网。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riquanshi.org/2012-annular-eclipse-google-map-worl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日全食网回来了</title>
		<link>http://www.riquanshi.org/riquanshi-comeback/</link>
		<comments>http://www.riquanshi.org/riquanshi-comeback/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 01:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liangbw</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riquanshi.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[日全食网由于服务器故障，所有数据丢失，现在重新用wordpress做一个日全食网，以前的日全食文章，我会努力找回来更新上去的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日全食网由于服务器故障，所有数据丢失，现在重新用wordpress做一个日全食网，以前的日全食文章，我会努力找回来更新上去的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riquanshi.org/riquanshi-comeback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

